MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:French Starligue Handball 01.06.2022
Competition: Chartres vs Montpellier live
When/Date: 01.06.2022
Time: 2:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Chartres vs Montpellier: Available
|
|
|

Score, Highlights
Probability of winning
| Chartres 21.66% | Draw 10.04% | Montpellier 68.29% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8.8 | 1.34 | ||
| 4 | 9.5 | 1.37 | ||
| 4.44 | 9.5 | 1.38 | ||
| 4.33 | 9 | 1.35 |
Short Preview
French Starligue Handball Standings
Team
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Paris SG | 27 | 27 | 0 | 0 | 991:772 | 54 |
| 2 | Nantes | 27 | 21 | 1 | 5 | 862:748 | 43 |
| 3 | Aix | 27 | 19 | 2 | 6 | 800:754 | 40 |
| 4 | Chambery Savoie | 27 | 17 | 1 | 9 | 812:774 | 35 |
| 5 | Montpellier | 27 | 17 | 1 | 9 | 826:764 | 35 |
| 6 | Nimes | 27 | 14 | 4 | 9 | 804:777 | 32 |
| 7 | Toulouse | 27 | 14 | 4 | 9 | 795:790 | 32 |
| 8 | St. Raphael | 27 | 13 | 3 | 11 | 811:806 | 29 |
| 9 | Cesson Rennes-Metropole | 27 | 11 | 3 | 13 | 737:771 | 25 |
| 10 | Creteil | 27 | 9 | 3 | 15 | 810:836 | 21 |
| 11 | Chartres | 27 | 9 | 2 | 16 | 793:844 | 20 |
| 12 | Dunkerque | 27 | 9 | 0 | 18 | 714:773 | 18 |
| 13 | Limoges | 27 | 7 | 2 | 18 | 783:848 | 16 |
| 14 | Saran | 27 | 6 | 0 | 21 | 705:799 | 12 |
| 15 | Istres | 27 | 3 | 5 | 19 | 749:836 | 11 |
| 16 | Nancy | 27 | 4 | 1 | 22 | 746:846 | 9 |
Chartres AND Montpellier LAST MATCHES
Latest Results
| 27.05.22 Nancy MHB – Chartres Métropole Handball 28 – 34:31 22.05.22 Chartres Métropole Handball 28 – Paris HB – 36:40 13.05.22 Chartres Métropole Handball 28 – HBC Nantes – 30:33 06.05.22 Pays d’Aix Handball – Chartres Métropole Handball 28 – 32:28 29.04.22 Chartres Métropole Handball 28 – Istres OPH – 34:30 |
27.05.22 Montpellier HB – HBC Nantes – 27:29 22.05.22 Montpellier HB – Limoges Hand 87 – 33:29 18.05.22 KS Vive Kielce – Montpellier HB – 30:22 12.05.22 Montpellier HB – KS Vive Kielce – 28:31 06.05.22 Paris HB – Montpellier HB – 37:33 |
https://live2sport.com/israel-vs-iceland-preview-live-scores-jun-02-2022/



