MATCH DETAILS:
Location: ,
Upcoming Information:Polish Cup Handball 05.05.2024
Competition: Wisła Płock – Vive Kielce live
When/Date: 05.05.2024
Time: 2:15 pm
Repeat:Live
Prediction on Wisła Płock vs Vive Kielce: Available
|
|
|

Score, Highlights
Prediction (the most likely score): 30:30
| Wisła Płock 36.6% | Draw 11.5% | Vive Kielce 51.9% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.51 | 8 | 1.77 |
Facts
Standings
Draw
2023/24
1/32-finals
| 1 | Stal Gorzow | Bye | |
| 2 | Bye | Chrobry Glogow | |
| 3 | Morag (WO.) | Nowe Piekuty | |
| 4 | Bye | Legionowo | |
| 5 | Legnica | Bye | |
| 6 | Bye | Zaglebie | |
| 7 | ZPRP Kielce | Bye | |
| 8 | Bye | Piotrkowianin Piotrkow | |
| 13 | Zaglebie Sosnowiec | Bye | |
| 14 | Bye | Zabrze | |
| 15 | Wagrowiec | Bye | |
| 16 | Bye | Kalisz | |
| 17 | Gwardia Koszalin | Grudziadz | 34 : 21 |
| 18 | Bye | Wybrzeze Gdansk | |
| 19 | Zamosc | Bye | |
| 20 | Bye | Azoty-Pulawy | |
| 21 | Stal Mielec | Bye | |
| 22 | Bye | Unia Tarnow | |
| 23 | GKS Zukowo | Bye | |
| 24 | Bye | MMTS Kwidzyn | |
| 25 | Kielce | Bye | |
| 29 | Szaflary | Ol.Grodkow | 24 : 40 |
| 30 | Bye | Gwardia Opole | |
| 31 | Lodz | Bye | |
| 32 | Bye | Ostrow Wielkopolski |
1/16-finals
| 1 | Stal Gorzow | Chrobry Glogow | 24 : 28 |
| 2 | Morag | Legionowo | 25 : 37 |
| 3 | Legnica | Zaglebie | 35 : 27 |
| 4 | ZPRP Kielce | Piotrkowianin Piotrkow | 30 : 31 |
| 7 | Zaglebie Sosnowiec | Zabrze | 25 : 43 |
| 8 | Wagrowiec | Kalisz | 29 : 32 |
| 9 | Gwardia Koszalin | Wybrzeze Gdansk | 25 : 32 |
| 10 | Zamosc | Azoty-Pulawy | 26 : 36 |
| 11 | Stal Mielec | Unia Tarnow | 32 : 36 |
| 12 | GKS Zukowo | MMTS Kwidzyn | 24 : 40 |
| 13 | Kielce | Bye | |
| 15 | Ol.Grodkow | Gwardia Opole | 28 : 48 |
| 16 | Lodz | Ostrow Wielkopolski | 24 : 34 |
1/8-finals
| 1 | Chrobry Glogow | Legionowo | 33 : 26 |
| 2 | Legnica | Piotrkowianin Piotrkow | 27 : 30 |
| 4 | Zabrze | Kalisz | 27 : 21 |
| 5 | Wybrzeze Gdansk | Azoty-Pulawy | 28 : 23 |
| 6 | Unia Tarnow | MMTS Kwidzyn | 30 : 21 |
| 7 | Kielce | Bye | |
| 8 | Gwardia Opole | Ostrow Wielkopolski | 34 : 28 |
Quarter-finals
| 1 | Chrobry Glogow | Piotrkowianin Piotrkow | 31 : 28 |
| 2 | Wisla Plock | Zabrze | 27 : 20 |
| 3 | Wybrzeze Gdansk | Unia Tarnow | 28 : 24 |
| 4 | Kielce | Gwardia Opole | 36 : 22 |
Semi-finals
| 1 | Chrobry Glogow | Wisla Plock | 19 : 36 |
| 2 | Wybrzeze Gdansk | Kielce | 30 : 33 |
Final
| 1 | Wisla Plock | Kielce |
Wisła Płock AND Vive Kielce LAST MATCHES
Latest Results
| 04.05.24 SPR Chrobry Głogów – Wisła Płock Handball – 19:36 28.04.24 Wisła Płock Handball – Górnik Zabrze Handball – 34:19 22.04.24 Górnik Zabrze Handball – Wisła Płock Handball – 30:31 14.04.24 Wisła Płock Handball – KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski – 21:20 11.04.24 Wisła Płock Handball – Górnik Zabrze Handball – 27:20 |
04.05.24 Wybrzeże Gdańsk – KS Vive Kielce – 29:33 01.05.24 SC Magdeburg – KS Vive Kielce – 27:25 27.04.24 KS Vive Kielce – SPR Chrobry Głogów – 34:22 24.04.24 KS Vive Kielce – SC Magdeburg – 27:26 20.04.24 SPR Chrobry Głogów – KS Vive Kielce – 22:30 |
Wisła Płock – Vive Kielce predictions and other Polish Cup Handball events on our partner.
https://basketballprediction.work/2024/05/03/euroleague-basketball-predictions-294/
Dominican Republic LDF



