MATCH DETAILS:
Location: Mannheim, SAP-Arena
Upcoming Information:German DHB Pokal 13.04.2025
Competition: Rhein-Neckar Löwen – Balingen-Weilstetten live
When/Date: 13.04.2025
Time: 6:45 am
Repeat:Live
Prediction on Rhein-Neckar Löwen – Balingen-Weilstetten: Available
|
|
|

Score, Highlights
Prediction (the most likely score): 33:28
| Rhein-Neckar Löwen 77.8% | Draw 7.4% | Balingen-Weilstetten 14.8% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 13 | 6.4 | ||
| 1.21 | 11 | 5.6 | ||
| 1.15 | 13 | 6.4 |
Facts
Standings
Draw
2024/25
1/32-finals
| 1 | Hamburg | Bye | |
| 2 | Bye | Kiel | |
| 4 | Bye | SC Magdeburg | |
| 5 | Erlangen | Bye | |
| 6 | Bye | Gummersbach | |
| 7 | Konstanz | Elbflorenz | 30 : 35 |
| 9 | Leutershausen | Hagen | 29 : 43 |
| 10 | Bye | Rhein-Neckar | |
| 11 | Fuchse Berlin | Bye | |
| 12 | Bye | Goppingen | |
| 13 | Nieder-Roden | Bietigheim-Metterzimmern | 19 : 24 |
| 14 | Bye | Eisenach | |
| 15 | Wilhelmshavener | N-Lubbecke | 37 : 40 |
| 16 | Bye | Leipzig | |
| 17 | Emsdetten | Hamm-Westfalen | 27 : 33 |
| 18 | Krefeld | Essen | 26 : 29 |
| 21 | Hildesheim | Lubeck-Schwartau | 26 : 39 |
| 24 | Bye | Flensburg-H. | |
| 25 | Ferndorf | Coburg 2000 | 31 : 35 |
| 26 | Bye | Stuttgart | |
| 27 | Oppenweiler/Backnang | Ludwigshafen | 20 : 32 |
| 29 | Rostock | Potsdam | 28 : 25 |
| 30 | Braunschweig | Nordhorn-Lingen | 25 : 29 |
| 31 | HBW Balingen-Weilstetten | Bye | |
| 32 | Bye | HSG Wetzlar |
1/16-finals
| 1 | Hamburg | Kiel | 27 : 30 |
| 2 | Bye | SC Magdeburg | |
| 3 | Erlangen | Gummersbach | 27 : 28 |
| 4 | Elbflorenz | Bergischer | 32 : 36 |
| 5 | Hagen | Rhein-Neckar | 26 : 29 |
| 6 | Fuchse Berlin | Goppingen | 37 : 36 |
| 7 | Bietigheim-Metterzimmern | Eisenach | 26 : 31 |
| 8 | N-Lubbecke | Leipzig | 23 : 32 |
| 9 | Hamm-Westfalen | Essen | 30 : 31 |
| 11 | Lubeck-Schwartau | Hannover-Burgdorf | 33 : 36 |
| 12 | Bye | Flensburg-H. | |
| 13 | Coburg 2000 | Stuttgart | 25 : 22 |
| 14 | Ludwigshafen | Lemgo | 17 : 30 |
| 15 | Rostock | Nordhorn-Lingen | 42 : 40 |
| 16 | HBW Balingen-Weilstetten | HSG Wetzlar | 34 : 32 |
1/8-finals
| 1 | Kiel | SC Magdeburg | 29 : 28 |
| 2 | Gummersbach | Bergischer | 29 : 24 |
| 3 | Rhein-Neckar | Fuchse Berlin | 30 : 29 |
| 4 | Eisenach | Leipzig | 30 : 24 |
| 5 | Essen | MT Melsungen | 27 : 32 |
| 6 | Hannover-Burgdorf | Flensburg-H. | 26 : 33 |
| 7 | Coburg 2000 | Lemgo | 29 : 28 |
| 8 | Rostock | HBW Balingen-Weilstetten | 28 : 36 |
Quarter-finals
| 1 | Kiel | Gummersbach | 36 : 33 |
| 2 | Rhein-Neckar | Eisenach | 31 : 28 |
| 3 | MT Melsungen | Flensburg-H. | 30 : 28 |
| 4 | Coburg 2000 | HBW Balingen-Weilstetten | 33 : 38 |
Semi-finals
| 1 | Kiel | Rhein-Neckar | 32 : 31 |
| 2 | MT Melsungen | HBW Balingen-Weilstetten | 31 : 27 |
Final
| 1 | Kiel | MT Melsungen |
Rhein-Neckar Löwen AND Balingen-Weilstetten LAST MATCHES
Latest Results
| 12.04.25 THW Kiel – Rhein-Neckar Löwen – 32:31 OT 05.04.25 Rhein-Neckar Löwen – TBV Lemgo – 33:26 28.03.25 Eisenach Handball – Rhein-Neckar Löwen – 30:35 20.03.25 Rhein-Neckar Löwen – TSV Hannover-Burgdorf – 35:36 09.03.25 THW Kiel – Rhein-Neckar Löwen – 29:24 |
12.04.25 MT Melsungen – HBW Balingen-Weilstetten – 31:27 05.04.25 HBW Balingen-Weilstetten – TuS Ferndorf – 21:18 29.03.25 HSG Nordhorn-Lingen – HBW Balingen-Weilstetten – 28:26 26.03.25 HBW Balingen-Weilstetten – VfL Lübeck-Schwartau – 29:28 20.03.25 HBW Balingen-Weilstetten – TV 05-07 Hüttenberg – 32:25 |
Rhein-Neckar Löwen – HBW Balingen-Weilstetten predictions and other German DHB Pokal events on our partner.
https://live2sport.com/Soccer.php/Freiburg/Hoffenheim/107984/
https://livestream.fan/category/sports/soccer/german-oberliga-westfalen/



