MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Polish I Liga Handball 27.04.2025
Competition: Górnik Zabrze II v Zagłębie Sosnowiec live
When/Date: 27.04.2025
Time: 12:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Górnik Zabrze II v Zagłębie Sosnowiec: Available
|
|
|

Score, Highlights
Prediction (the most likely score): 28:33
| Górnik Zabrze II 17.5% | Draw 9% | Zagłębie Sosnowiec 73.4% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5.15 | 10 | 1.23 |
Facts
Standings
2024/25
Group A
| Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
| 1 | Jeziorak | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 | 857:700 | 65 |
| 2 | Olsztyn | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 837:679 | 63 |
| 3 | Grudziadz | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 785:684 | 57 |
| 4 | SMS Kwidzyn | 25 | 16 | 1 | 0 | 8 | 874:779 | 50 |
| 5 | Morag | 24 | 13 | 1 | 2 | 8 | 798:701 | 43 |
| 6 | SMS ZPRP Plock II | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 812:743 | 43 |
| 7 | Oborniki | 24 | 12 | 1 | 0 | 11 | 785:773 | 38 |
| 8 | Wejherowo | 24 | 12 | 1 | 0 | 11 | 747:736 | 38 |
| 9 | Wybrzeze Gdansk II | 25 | 12 | 1 | 0 | 12 | 835:856 | 38 |
| 10 | Gryfino | 24 | 8 | 0 | 1 | 15 | 778:832 | 25 |
| 11 | Szczypiorniak Olsztyn | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 609:740 | 15 |
| 12 | Sambor Tczew | 25 | 3 | 1 | 2 | 19 | 642:804 | 13 |
| 13 | Bydgoszcz | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 646:755 | 12 |
| 14 | USAR Kwidzyn | 25 | 3 | 0 | 1 | 21 | 626:849 | 10 |
Group B
| Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
| 1 | Katy Wroclawskie | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 799:517 | 66 |
| 2 | Ol.Grodkow | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 784:606 | 60 |
| 3 | Swiebodzin | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 670:546 | 56 |
| 4 | Nowa Sol | 23 | 15 | 0 | 1 | 7 | 628:560 | 46 |
| 5 | Real Astromal Leszno | 23 | 13 | 0 | 1 | 9 | 653:659 | 40 |
| 6 | Zielona Gora | 23 | 11 | 0 | 1 | 11 | 639:646 | 34 |
| 7 | SKPR Swidnica | 23 | 11 | 0 | 1 | 11 | 620:646 | 34 |
| 8 | Oborniki Slaskie | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | 616:664 | 26 |
| 9 | Koscian | 23 | 7 | 1 | 0 | 15 | 656:721 | 23 |
| 10 | Wolsztyn | 22 | 6 | 1 | 0 | 15 | 553:651 | 20 |
| 11 | Orlik Brzeg | 24 | 5 | 1 | 1 | 17 | 651:747 | 18 |
| 12 | Buk | 23 | 4 | 0 | 0 | 19 | 595:727 | 12 |
| 13 | Zagiew Dzierzoniow | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 516:690 | 3 |
Group C
| Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
| 1 | Zwolen | 23 | 19 | 1 | 0 | 3 | 765:572 | 59 |
| 2 | UW Warszawa | 21 | 18 | 0 | 1 | 2 | 744:549 | 55 |
| 3 | Pabianice | 23 | 17 | 1 | 0 | 5 | 696:606 | 53 |
| 4 | Mazur Sierpc | 22 | 15 | 1 | 0 | 6 | 705:655 | 47 |
| 5 | Warszawianka | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 605:513 | 37 |
| 6 | UMCS Lublin | 21 | 10 | 0 | 1 | 10 | 625:638 | 31 |
| 7 | Nowe Piekuty | 23 | 8 | 1 | 1 | 13 | 599:673 | 27 |
| 8 | AZS AWF Warszawa | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 594:706 | 26 |
| 9 | SMS ZPRP Plock | 21 | 8 | 0 | 0 | 13 | 587:659 | 24 |
| 10 | Wielun | 21 | 6 | 1 | 2 | 12 | 550:578 | 22 |
| 11 | Wisla Plock II | 22 | 6 | 2 | 0 | 14 | 549:596 | 22 |
| 12 | Trojka Ostroleka | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 660:719 | 20 |
| 13 | Konin | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | 524:739 | 6 |
Group D
| Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
| 1 | Viret Zawiercie | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 711:552 | 54 |
| 2 | Krakow | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 632:497 | 54 |
| 3 | Przeworsk | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 671:600 | 42 |
| 4 | Ostrowiec Swietokrzyski | 21 | 13 | 1 | 0 | 7 | 698:650 | 41 |
| 5 | Przemysl | 21 | 10 | 2 | 1 | 8 | 674:678 | 35 |
| 6 | Chrzanow | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 626:609 | 32 |
| 7 | Konskie | 19 | 10 | 0 | 0 | 9 | 567:556 | 30 |
| 8 | Zaglebie Sosnowiec | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 573:574 | 30 |
| 9 | Olawa | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 550:647 | 16 |
| 10 | ZPRP Kielce II | 21 | 5 | 0 | 0 | 16 | 586:646 | 15 |
| 11 | Zabrze II | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 504:656 | 9 |
| 12 | Ruda Slaska | 21 | 2 | 1 | 0 | 18 | 543:670 | 8 |
Górnik Zabrze II AND Zagłębie Sosnowiec LAST MATCHES
Latest Results
| 24.04.25 AGH Kraków Handball – Górnik Zabrze II Handball – 49:19 30.03.25 Górnik Zabrze II Handball – MTS Chrzanów – 45:44 penalties 11.01.25 Górnik Zabrze II Handball – KSSPR Końskie – 25:30 13.12.24 Górnik Zabrze II Handball – SPR Grunwald Ruda Śląska – 32:29 |
06.04.25 Zagłębie Sosnowiec Handball – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Handball – 29:34 14.08.24 Olimpia Piekary Śląskie – Zagłębie Sosnowiec Handball – 27:23 18.05.24 Zagłębie Sosnowiec Handball – Politechnika Anilana Łódź – 23:36 04.05.24 Zagłębie Sosnowiec Handball – SPR Stal Mielec – 20:23 17.04.24 Zagłębie Sosnowiec Handball – ZPRP Kielce – 26:32 |
Górnik Zabrze II – Zagłębie Sosnowiec predictions and other Polish I Liga Handball events on our partner.
https://gitlab.pavlovia.org/lucaskeat155214/lucaskeat155214/-/wikis/Olympique-Marseille—Brest-Live’StReam!!
Argentinian Copa Master Volleyball



