MATCH DETAILS:
Location: ,
Upcoming Information:EHF Champions League 01.04.2026
Competition: Veszprém – Paris Saint-Germain live
When/Date: 01.04.2026
Time: 12:45 pm
Repeat:Live
Prediction on Veszprém vs PSG: Available
|
|
|
|
Score, Highlights
| Veszprém 69.4% |
Draw 8.8% |
PSG 21.8% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 10 | 4.2 | ||
| 1.37 | 10.9 | 4.49 | ||
| 1.35 | 11.34 | 4.21 |
Facts
Standings
Main
Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Fuchse Berlin | 14 | 11 | 0 | 3 | 470:433 | 22 |
| 2 | Aalborg | 14 | 10 | 1 | 3 | 457:407 | 21 |
| 3 | Kielce | 14 | 8 | 1 | 5 | 456:451 | 17 |
| 4 | Nantes | 14 | 8 | 0 | 6 | 456:416 | 16 |
| 5 | Veszprem | 14 | 7 | 0 | 7 | 471:449 | 14 |
| 6 | Sporting | 14 | 7 | 0 | 7 | 465:476 | 14 |
| 7 | Din. Bucuresti | 14 | 2 | 0 | 12 | 395:430 | 4 |
| 8 | Kolstad | 14 | 2 | 0 | 12 | 386:494 | 4 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Barcelona | 14 | 13 | 0 | 1 | 492:382 | 26 |
| 2 | SC Magdeburg | 14 | 11 | 1 | 2 | 457:408 | 23 |
| 3 | Wisla Plock | 14 | 8 | 2 | 4 | 424:410 | 18 |
| 4 | PSG | 14 | 6 | 1 | 7 | 446:436 | 13 |
| 5 | GOG | 14 | 6 | 1 | 7 | 443:468 | 13 |
| 6 | Szeged | 14 | 5 | 1 | 8 | 428:424 | 11 |
| 7 | Eurofarm Pelister | 14 | 2 | 2 | 10 | 369:447 | 6 |
| 8 | RK Zagreb | 14 | 1 | 0 | 13 | 375:459 | 2 |
Veszprém AND Paris Saint-Germain LAST MATCHES
Latest Results
| 14.03.26 Tatabanya KC – Veszprém KC – 29:31 12.03.26 Veszprém KC – Aalborg Håndbold – 33:38 08.03.26 Gyöngyösi KK – Veszprém KC – 27:46 05.03.26 HBC Nantes – Veszprém KC – 33:31 27.02.26 Veszprém KC – Budai Farkasok KKUK – 33:22 |
15.03.26 Paris Saint-Germain Handball – Fenix Toulouse – 39:21 11.03.26 Paris Saint-Germain Handball – SC Magdeburg – 34:26 07.03.26 Montpellier HB – Paris Saint-Germain Handball – 30:32 04.03.26 RK Eurofarm Pelister – Paris Saint-Germain Handball – 34:34 01.03.26 Dijon Handball – Paris Saint-Germain Handball – 27:34 |
Veszprém – Paris Saint-Germain predictions and other EHF Champions League events on our partner.
https://donnael.com/Soccer.php/Rayo-Vallecano/Elche/271349/
English Premier League