MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Polish I Liga Handball 07.05.2026
Competition: Górnik Zabrze II vs Zagłębie Sosnowiec live
When/Date: 07.05.2026
Time: 1:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Górnik Zabrze II vs Zagłębie Sosnowiec: Available
|
|
|
|
Score, Highlights
Prediction (the most likely score): 26:33
| Górnik Zabrze II 11.3% |
Draw 6.9% |
Zagłębie Sosnowiec 81.8% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 1.1 |
Facts
Standings
2025/26
Group A
| Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
| 1 | KPR Zukowo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1001:643 | 75 |
| 2 | Olsztyn | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | 877:708 | 64 |
| 3 | Jeziorak | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 863:722 | 62 |
| 4 | Grudziadz | 25 | 17 | 0 | 0 | 8 | 836:654 | 51 |
| 5 | Morag | 25 | 14 | 2 | 0 | 9 | 801:743 | 46 |
| 6 | Wejherowo | 25 | 13 | 2 | 0 | 10 | 778:787 | 43 |
| 7 | Bydgoszcz | 25 | 13 | 0 | 1 | 11 | 776:776 | 40 |
| 8 | SMS Kwidzyn | 25 | 9 | 2 | 1 | 13 | 817:805 | 32 |
| 9 | Wybrzeze Gdansk II | 25 | 8 | 1 | 0 | 16 | 763:879 | 26 |
| 10 | Oborniki | 25 | 7 | 0 | 3 | 15 | 755:854 | 24 |
| 11 | Silvant Elblag | 25 | 6 | 0 | 4 | 15 | 702:767 | 22 |
| 12 | Sambor Tczew | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 680:874 | 21 |
| 13 | Czersk | 25 | 3 | 1 | 0 | 21 | 660:856 | 11 |
| 14 | Szczypiorniak Olsztyn | 25 | 2 | 1 | 0 | 22 | 618:859 | 8 |
Group B
| Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
| 1 | Katy Wroclawskie | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 945:620 | 68 |
| 2 | Oborniki Slaskie | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 | 883:748 | 64 |
| 3 | Ol.Grodkow | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 791:662 | 60 |
| 4 | Swiebodzin | 25 | 14 | 2 | 1 | 8 | 790:738 | 47 |
| 5 | Zielona Gora | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 795:721 | 43 |
| 6 | Nowa Sol | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 | 713:686 | 41 |
| 7 | Grunwald Poznan II | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 759:778 | 37 |
| 8 | Real Astromal Leszno | 26 | 10 | 1 | 1 | 14 | 731:790 | 33 |
| 9 | Wolsztyn | 25 | 10 | 1 | 0 | 14 | 732:799 | 32 |
| 10 | Gryfino | 25 | 8 | 1 | 1 | 15 | 707:780 | 27 |
| 11 | SKPR Swidnica | 26 | 8 | 1 | 1 | 16 | 750:873 | 27 |
| 12 | Koscian | 26 | 7 | 1 | 1 | 17 | 768:861 | 24 |
| 13 | Orlik Brzeg | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 740:898 | 15 |
| 14 | Buk | 25 | 4 | 0 | 1 | 20 | 664:814 | 13 |
Group C
| Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
| 1 | Konskie | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 | 826:658 | 64 |
| 2 | Zwolen | 25 | 18 | 0 | 1 | 6 | 817:672 | 55 |
| 3 | Wielun | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 716:671 | 53 |
| 4 | Mazur Sierpc | 25 | 14 | 2 | 1 | 8 | 775:703 | 47 |
| 5 | Nowe Piekuty | 25 | 14 | 2 | 1 | 8 | 679:660 | 47 |
| 6 | Lider Radom | 25 | 13 | 0 | 4 | 8 | 744:746 | 43 |
| 7 | Warszawianka | 25 | 12 | 2 | 0 | 11 | 712:657 | 40 |
| 8 | UMCS Lublin | 25 | 11 | 2 | 0 | 12 | 778:770 | 37 |
| 9 | SMS ZPRP Plock | 25 | 11 | 1 | 1 | 12 | 836:857 | 36 |
| 10 | AZS AWF Warszawa | 24 | 9 | 1 | 1 | 13 | 735:763 | 30 |
| 11 | Pabianice | 25 | 9 | 0 | 2 | 14 | 727:745 | 29 |
| 12 | Trojka Ostroleka | 25 | 8 | 1 | 0 | 16 | 742:787 | 26 |
| 13 | SMS ZPRP Plock II | 25 | 3 | 0 | 0 | 22 | 769:913 | 9 |
| 14 | Konin | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 | 615:869 | 6 |
Group D
| Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
| 1 | Viret Zawiercie | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 950:731 | 63 |
| 2 | Olimpia Piekary | 25 | 20 | 0 | 1 | 4 | 809:573 | 61 |
| 3 | Palac Tarnow | 26 | 20 | 0 | 0 | 6 | 804:718 | 60 |
| 4 | Przeworsk | 25 | 18 | 2 | 0 | 5 | 841:696 | 58 |
| 5 | Zaglebie Sosnowiec | 25 | 19 | 0 | 1 | 5 | 826:723 | 58 |
| 6 | Ostrowiec Swietokrzyski | 25 | 16 | 1 | 1 | 7 | 857:760 | 51 |
| 7 | ZPRP Kielce II | 25 | 10 | 1 | 1 | 13 | 822:812 | 33 |
| 8 | Chrzanow | 26 | 10 | 1 | 1 | 14 | 778:843 | 33 |
| 9 | Olawa | 26 | 8 | 0 | 0 | 18 | 747:851 | 24 |
| 10 | Ruda Slaska | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 638:759 | 24 |
| 11 | Wybicki Kielce | 26 | 7 | 1 | 1 | 17 | 775:908 | 24 |
| 12 | Zabrze II | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 708:852 | 21 |
| 13 | Gwardia Opole II | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 802:915 | 15 |
| 14 | Przemysl | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 624:840 | 3 |
Górnik Zabrze II AND Zagłębie Sosnowiec LAST MATCHES
Latest Results
| 14.03.26 Górnik Zabrze II Handball – VIRET Zawiercie – 32:42 14.02.26 Górnik Zabrze II Handball – Pałac Tarnów – 30:35 13.12.25 Olimpia Piekary Śląskie – Górnik Zabrze II Handball – 38:21 03.12.25 Górnik Zabrze II Handball – SPR Grunwald Ruda Śląska – 27:33 29.11.25 Górnik Zabrze II Handball – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Handball – 27:40 |
01.05.26 Zagłębie Sosnowiec Handball – Olimpia Piekary Śląskie – 26:25 14.12.25 Zagłębie Sosnowiec Handball – Gwardia Opole II – 47:31 29.11.25 Olimpia Piekary Śląskie – Zagłębie Sosnowiec Handball – 31:28 17.05.25 Zagłębie Sosnowiec Handball – MTS Chrzanów – 35:26 27.04.25 Górnik Zabrze II Handball – Zagłębie Sosnowiec Handball – 28:29 |
Górnik Zabrze II – Zagłębie Sosnowiec predictions and other Polish I Liga Handball events on our partner.
https://livestream.fan/sport_event/deportivo-alaves-vs-elche/
https://livestream.fan/category/sports/esports/counter-strike-skyesports-championship/