| Polish I Liga Handball prediction scores |
||
| 06:00 | SMS Kwidzyn – SMS ZPRP Płock | prediction outcome – n/a |
| 06:00 | ZPRP Kielce II – MTS Chrzanów | prediction outcome – n/a |
| 09:00 | Mazur Sierpc – BSMS Bartoszyce | prediction outcome – n/a |
| 11:00 | KPR Gryfino – Olimp Grodków | prediction outcome – n/a |
| 11:00 | Olimpia Piekary Śląskie – Gwardia Opole II | prediction outcome – n/a |
| 11:00 | Pałac Tarnów – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Handball | prediction outcome – n/a |
| 11:00 | VIRET Zawiercie – ASPR Zawadzkie | prediction outcome – n/a |
| 11:00 | KS Warszawianka – SPR Nowe Piekuty | prediction outcome – n/a |
| 11:00 | Wolsztyniak Wolsztyn – Spartakus Buk | prediction outcome – n/a |
| 12:00 | AZS UKW Bydgoszcz – Silvant Elbląg | prediction outcome – n/a |
| 12:00 | MKS Handball Czersk – Jeziorak Iława Handball | prediction outcome – n/a |
| 12:00 | Oborniki Śląskie – ŚKPR Świdnica | prediction outcome – n/a |
| 12:00 | Orlik Brzeg – UKS Trójka Nowa Sól | prediction outcome – n/a |
| 12:00 | Orzeł Przeworsk – Zagłębie Sosnowiec Handball | prediction outcome – n/a |
| 12:00 | TS ZEW Swiebodzin – Sparta Oborniki | prediction outcome – n/a |
| 12:00 | UMKS Trójka Ostrołęka – Start Konin | prediction outcome – n/a |
| 13:00 | SPR Grunwald Ruda Śląska – LKS PR OSiR Komprachcice | prediction outcome – n/a |
| 13:00 | KU AZS UW Warszawa – Lider Radom | prediction outcome – n/a |
| Other handball predictions |
||



